ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | জসিমুদ্দীন | কমল উদ্দিন | যোগীবাড়ী |
২ | জোৎস্না রানী | হরিপদ | দোচাই |
৩ | নারায়ন | আইচরন | বাবনাবাজ |
৪ | মোক্তার হোসেন | রজব আলী | নাদৌর |
৫ | রেজিয়া বেওয়া | ফরজ আলী | পদ্মপুকুর |
৬ | রামপিরীত | নিতাই | উজিরপুর |
৭ | মো:কাজীআয়নাল | মৃত:গিয়াস উদ্দীন | বাবনাবাজ |
৮ | আ:রাজ্জাক | মৃত:মহির উদ্দীন | বেংডোম |
৯ | হারম্নন অর রশিদ | মৃত:নজির উদ্দীন | নাদৌর |
১০ | মোসা:ছবি বেওয়া | মৃত:নজিম উদ্দীন | পদ্মপুকুর |
১১ | শ্রী গোপাল চন্দ্র | মৃত:বসমত্ম চন্দ্র | উজিরপুর |
১২ | শ্রীশুকুটু পাহান | ভটো পাহান | দোচাই |
১৩ | মো:আ:সরদার | মৃত:রিয়াজ উদ্দীন | নাদৌর |
১৪ | মোসা:আন্জু য়ারা | মৃত:জবর উদ্দীন | কাঞ্চন |
১৫ | শ্রী মতি আশারানী | শিরিস মন্ডল | ফহিমপুর |
১৬ | মো:মাসুদ | মৃত:মোসাদ্দেক | বেংডোম |
১৭ | মো:আ:রউফ | মৃত:মছির উদ্দীন | বেংডোম |
১৮ | মো:মামুন মন্ডল | ইউনুছ আলী | কাঞ্চন |
১৯ | পলি আক্তার | মো:নাজমুল | যোগীবাড়ী |
২০ | মামুন | আ:গফুর | চক দোচাই |
২১ | মুকুল | সামছুল | পদ্মপুকুর |
২২ | মোসলেম উদ্দীন | মৃত:ইনসের সরদার | পদ্মপুকুর |
২৩ | অখির চন্দ্র হালদার | মৃত:অÿয় হালদার | শ্যামনগর |
২৪ | রানীকর্মকার | মৃত:রিলিক রাজোয়ার | উজিরপুর |
২৫ | ডলি খাতুন | গছির উদ্দীন | যোগীবাড়ী |
২৬ | রাবেয়া বেগম | আফাজ উদ্দীন | দোচাই |
২৭ | মর্জিনা বেগম | মোকলেছার | নাদৌর |
২৮ | সুজিত মহতা | মৃত:বিজয় মহতা | ফাইমপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS